A II. Gyulai Nemzetközi Pálinka Világkupa
Ezüstérmesei
| Ambrus Levente | Kökény | 162990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Arany Ablak KFT. | Cseresznye | 131000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Arany Ablak KFT. | Őszibarack | 134000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Arany Ablak KFT. | Csacsanszka Szilva | 135022 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Arany Ablak KFT. | Ottonel Muskotály Szőlő | 141006 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Brisalma | 114001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Szamóca | 121000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Fekete szeder | 124001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Kajszibarack | 133000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Szilva | 135000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Csacsanszka Szilva | 135022 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Csabagyöngye Szőlő | 141990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Cabernet franc törköly | 142003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Erdei Som | 161200 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Vadkörte | 162005 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Vadcseresznye | 162006 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Erdei Meggy | 162013 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Fürtös Meggy | 132003 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Balogh László | Vegyes | 171000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bartha László | Vegyes | 171000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bene Tamás | Szomolyai Fekete Cseresznye | 131002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bene Tamás | Besztercei Szilva | 135003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bene Tamás | Szomolyai Fekete Cseresznye | 131002 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Bene Tamás | Besztercei Szilva | 135003 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Bicskei Lajos | Jonathán Alma | 111004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Birskörte | 114000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Cigány Meggy | 132001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Szilva | 135000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Szőlő | 141000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Otello Szőlő | 141015 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Muskotály törköly | 142012 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Vegyes | 171000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Jonathán Alma | 111004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Elena Szilva | 135018 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Vilmoskörte | 113000 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Birskörte | 114000 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Cigány Meggy | 132001 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Szilva | 135000 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Irsai Olivér Szőlő | 141004 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Otello szőlő | 141015 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Birskörte | 114000 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Irsai Olivér szőlő | 141004 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Bolyhos és Fia Bt. | Fűge | 501003 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Fekete szeder | 124001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Fekete Ribizli | 125002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Besztercei Szilva | 135003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Csacsanszka Szilva | 135022 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Szőlő | 141000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Irsai Olivér Szőlő | 141004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Irsai Olivér Szőlő | 141004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Cabernet franc törköly | 142003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Cabernet franc törköly | 142003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Cabernet Sauvignon törköly | 142004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Merlot törköly | 142011 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Merlot törköly | 142011 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Olaszrizling törköly | 142013 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Tramini törköly | 142990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Borseprő | 181000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Brill Pálinkaház Kft | Chardonnay bor | 182001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bükkaranyosi Pálinka KFT. | Meggy | 132000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bükkaranyosi Pálinka KFT. | Csacsanszka Szilva | 135022 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bükkaranyosi Pálinka KFT. | Kökény | 161100 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bükkaranyosi Pálinka KFT. | Vadalma | 162004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Bükkaranyosi Pálinka KFT. | Vadalma | 162004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Demeter Balázs E. | Birsalma | 114001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Demeter Balázs E. | Gönci Magyar Kajszi | 133002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Destilerija Zaric Kosjeric | Körte | 112000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Destilerija Zaric Kosjeric | Birsalma | 114001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Dezső Tibor | Alma | 111000 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| DiBonis kft | Alma | 111000 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| DiBonis kft | Idared alma | 111003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Kajszibarack | 133000 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| DiBonis kft | Kajszibarack | 133000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Szilva | 135000 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| DiBonis kft | Szilva | 135000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Szőlő | 141000 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| DiBonis kft | Szőlő | 141000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Törköly | 142000 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| DiBonis kft | Törköly | 142000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Vegyes | 171990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Alma | 111000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Vilmoskörte | 113000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Szilva | 135000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Alma | 111000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Szilva | 135000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Szőlő | 141000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| DiBonis kft | Bodza | 161690 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Dukai Verona | Bodza | 161690 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Erdei Sándor | Vadcseresznye | 162006 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Farkas Szabó Levente | Cigány Meggy | 132001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Farkas Szabó Levente | Irsai Olivér Szőlő | 141004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Főzőmester KFT. | Aszútörköly | 142001 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Fruit Distillery Cooperation | Fekete szeder | 124001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Fruit Distillery Cooperation | Csacsanszka Szilva | 135004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Fruit Distillery Cooperation | Stanley szilva | 135008 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Fruit Distillery Cooperation | Narancs | 501001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Fruit Distillery Cooperation | Banán | 501002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Fruit Distillery Cooperation | Sőr | 800003 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Füstös Imre | Vadkörte | 162005 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Girhiny Gyula | Vadalma | 162004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gresó László | Idared alma | 111003 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Gyenesei Pálinkárium | Birskörte | 114002 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Gyenesei Pálinkárium | Fehér szőlő törköly | 142990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyenesei Pálinkárium | Likőr | 601000 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Gyenesei Pálinkárium | Zölddió Likőr | 800004 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Jonathán Alma | 111004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Topáz Alma | 111009 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Florina Alma | 111011 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Remo Alma | 111990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Relinda Alma | 111990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Meggy | 132000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Cigány Meggy | 132001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Kajszibarack | 133000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Penyigei Szilva | 135015 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Irsai Olivér Szőlő | 141004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Alma | 111000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Szilva | 135000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Cserszegi fűszeres szőlő | 141002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Harmatrázó Pálinkaház | Golden Delicious Alma | 111002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Harmatrázó Pálinkaház | Cseresznye | 131000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Harmatrázó Pálinkaház | Cserszegi fűszeres szőlő | 141002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Hercigh Csaba | Szilva | 135000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Holzinger János | Cseresznye | 131000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Horkai Zsolt | Szilva | 135000 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Horváth Tamár | Törköly | 142000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Horváth Tamár | Zenit Törköly | 142990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Kecskeméti Likőripari ZRT. | Irsai Olivér szőlő | 141004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Kiss Gábor | Szürkebarát törköly | 142016 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Kónya András | Besztercei Szilva | 135003 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Kószó Gábor | Germersdorfi Cseresznye | 131001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Kószó Gábor | Besztercei Szilva | 135003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Kószó Gábor | Sárgadinnye | 150990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Kószó Gábor | Vadbodza | 162011 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Kovács Gábor | Rizlingszilváni szölö törköly | 142023 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Kovács Zoltán | Birsalma | 114001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Kovács Zoltán | Csipkebogyó | 162990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Krasnyánszki Krisztián | Cigány Meggy | 132001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Krasnyánszki Krisztián | Besztercei Szilva | 135003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Krasnyánszki Krisztián | Kékfrankos Borpárlat | 182000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Ladi Csaba | Germersdorfi Cseresznye | 131001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Ladi Csaba | Besztercei Szilva | 135003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Ladi Csaba | Elena Szilva | 135018 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Lakatos Tibor | Fűszeres Tramini | 142990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Lakatosné Halmai Timea | Szőlő | 141990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| László Ákos | Irsai Olivér szőlő | 141004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Lippai Dénes | Piros Ribizli | 125001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Megyeri Szabolcs | Sárgamuskotály szőlő törköly | 142022 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Megyesi Antal | Jonagold Alma | 111006 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Méri János | Piros Vilmoskörte | 112990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Méri János | Zölddió Likőr | 601005 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Mike Sándor | Meggy | 132000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Miskolci Likőrgyőr ZRT. | Birsalma | 114001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Miskolci Likőrgyőr ZRT. | Kajszibarack | 133000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Miskolci Likőrgyőr ZRT. | Erdei Som | 161200 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Miskolci Likőrgyőr ZRT. | Vadalma | 162004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Mokrán János | Szilva | 135000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Mokrán János | Sűtőtök | 800004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Molnár Ferenc | Kajszibarack | 133000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Móró István | Szőlő | 142990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Mosonyi Zsolt | Meggy | 132000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Muth József | Bikavér Borseprő | 181990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Nagyné Krizl Edit | Irsai Olivér Szőlő | 141004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Ónodi Sándor | Birskörte | 114000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Ónodi Sándor | Aszútörköly | 142017 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Óvári Zsolt | Birs-Golden Alma | 171008 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Pál Németh Melind | Zengő törköly | 142990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Pannon Pálinka KFT. | Vilmoskörte | 113000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Pataki Lajos | Iesai Olivér Szőlő | 141004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| POTIO NOBILIS | Vilmoskörte | 113000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| POTIO NOBILIS | Cseresznye | 131000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| POTIO NOBILIS | Meggy | 132990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| POTIO NOBILIS | Fekete Áfonya | 161700 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Preku Gyula | Ottonel Muskotály Szőlő | 141006 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Rácz és Rácz Pálinka Manufaktúra | Jonathán Alma | 111004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Rácz és Rácz Pálinka Manufaktúra | Vilmoskörte | 113000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Rácz és Rácz Pálinka Manufaktúra | Birsalma | 114001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Rácz és Rácz Pálinka Manufaktúra | Fürtös Meggy | 132003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Rácz és Rácz Pálinka Manufaktúra | Kajszibarack | 133000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Rácz és Rácz Pálinka Manufaktúra | Irsai Olivér Szőlő | 141004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Rácz és Rácz Pálinka Manufaktúra | Szilva | 135000 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Rácz és Rácz Pálinka Manufaktúra | Ananász | 501700 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Radermacher | Körte-Alma | 171990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Répás Norbert | Irsai Olivér Szőlő | 141004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Sándor Lajos | Fekete Áfonya | 161700 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Sebestyén András | Irsai Olivér Szőlő | 141004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Simon Ferenc | Cseresznye | 131000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Special Mobil KFT. | Jonathán Alma | 111004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Special Mobil KFT. | Penyigei Szilva | 135015 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Sreiner Andrea | Málna-Áfonya | 171990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Stvorecz Viktor | Cseresznye | 131000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Szabó Gábor | Narancs | 501001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Szabó József | Likőr | 601013 | Ezüst | Ágyas | 5 |
| Szepesi Tibor | Fahéjas-Mézesalma | 601002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Szőke András | Ottonel Muskotály Szőlő | 141006 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Szőke András | Izabella szőlő | 141990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Szőlőpárlat és Likőr Manufaktúra KFT. | Kökény | 161100 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Szőlőpárlat és Likőr Manufaktúra KFT. | Vadalma | 162004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Szőlőpárlat és Likőr Manufaktúra KFT. | Meggy likőr | 601011 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Takács László | Florina Alma | 111011 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Takács László | Cseresznye | 131000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Takács László | Fürtös Meggy | 132003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Takács László | Vadalma | 162004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Takács László | Vadkörte | 162005 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Tarpa Manufaktúra KFT. | Alma | 111000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Tarpa Manufaktúra KFT. | Birsalma | 114001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Tarpa Manufaktúra KFT. | Szilva | 135009 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Tavaszi Sándor | Cigány Meggy | 132001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Tavaszi Sándor | Besztercei Szilva | 135003 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Teski Zoltán | Cserszegi fűszeres szőlő | 141002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Teski Zoltán | Cserszegi fűszeres szőlő | 141002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Tímár Zsolt | Cserszegi fűszeres szőlő | 141002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Tóth László | Cigány Meggy | 132001 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Tóth Richárd | Mutsu Alma | 111990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Tóth Tamás Csaba | Szilva | 135000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Tóth Tamás Csaba | Izabella szőlő | 141990 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Tőzsér Patrick Csaba | Cserszegi fűszeres törköly | 142006 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Uhrin Sándor | Ottonel Muskotály törköly | 142014 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Uzonyi Dezső | Csacsanszka Szilva | 135022 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Yerevan Brandy Company | Borpárlat | 182000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Yerevan Brandy Company | Borpárlat | 182000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Zsoldos Andrea | Csacsanszka Szilva | 135022 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Zsombos Drink KFT. | Alma | 111000 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Zsombos Drink KFT. | Csacsanszka Szilva | 1350222 | Ezüst | Érlelt | 5 |
| Zsombos Drink KFT. | Cserszegi fűszeres szőlő | 141002 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Zsombos Drink KFT. | Cabernet Sauvignon törköly | 142004 | Ezüst | Natúr | 5 |
| Zsombos Drink KFT. | Erdei Som | 161200 | Ezüst | Natúr | 5 |
