A II. Gyulai Nemzetközi Pálinka Világkupa
Aranyérmesei
Gyártó | Pálinka elnevezése | Sortiment | Díj | Kategória | Pontok | ||
Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Málna | 123000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Piros Ribizli | 125001 | Arany | Natúr | 10 | ||
Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Stanley Szilva | 135008 | Arany | Natúr | 10 | ||
Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Csacsanszka Szilva | 135022 | Arany | Natúr | 10 | ||
Árpád és Vadász Pálinka Kisrét Manufaktúra Kft | Csacsanszka Szilva | 135022 | Arany | Ágyas | 10 | ||
Bolyhos és Fia Bt. | Birskörte | 114000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Bolyhos és Fia Bt. | Szilva | 135000 | Arany | Ágyas | 10 | ||
Brill Pálinkaház Kft | Birskörte | 114000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Brill Pálinkaház Kft | Szőlő törköly | 142000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Brill Pálinkaház Kft | Chardonnay törköly | 142005 | Arany | Natúr | 10 | ||
Brill Pálinkaház Kft | Cserszegi fűszeres törköly | 142006 | Arany | Natúr | 10 | ||
Brill Pálinkaház Kft | Merlot törköly | 142011 | Arany | Natúr | 10 | ||
Brill Pálinkaház Kft | Merlot törköly | 142011 | Arany | Érlelt | 10 | ||
Brill Pálinkaház Kft | Tokaji aszútörköly | 142017 | Arany | Natúr | 10 | ||
Brill Pálinkaház Kft | Sárgarépa párlat | 800004 | Arany | Natúr | 10 | ||
Brill Pálinkaház Kft | Zeller párlat | 800004 | Arany | Natúr | 10 | ||
Brill Pálinkaház Kft | Cékla párlat | 800004 | Arany | Natúr | 10 | ||
Demeter
Balázs E.
|
Sárgamuskotály Szőlő | 141009 | Arany | Natúr | 10 | ||
Destilerija
Zaric - Kosjeric
|
Málna | 123000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Dezső Tibor | Alma | 111000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Dezső Tibor | Zölddió Likőr | 601005 | Arany | Ágyas | 10 | ||
DiBonis kft | Vilmoskörte | 113000 | Arany | Natúr | 10 | ||
DiBonis kft | Borseprő | 181000 | Arany | Natúr | 10 | ||
DiBonis kft | Szőlőtörköly | 142000 | Arany | Natúr | 10 | ||
DiBonis kft | Vilmoskörte | 113000 | Arany | Ágyas | 10 | ||
DiBonis kft | Birsalma | 114001 | Arany | Ágyas | 10 | ||
DiBonis kft | Vilmoskörte | 113000 | Arany | Érlelt | 10 | ||
Erdei Sándor | Erdei Som | 161200 | Arany | Natúr | 10 | ||
Erdei Sándor | Virágmézes diólikőr | 601005 | Arany | Ágyas | 10 | ||
Destilerija Zaric – Kosjeric r.o. | Fekete Ribizli | 125002 | Arany | Natúr | 10 | ||
Destilerija Zaric – Kosjeric r.o. | Mandarin | 501005 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gál Csaba | Fekete Berkenye | 161302 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gresó László | Jonathán Alma | 111004 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyenesei Pálinkárium | Szilva | 135000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyenesei Pálinkárium | Csacsanszka Szilva | 135022 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyenesei Pálinkárium | Vegyes | 171000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyenesei Pálinkárium | Vegyes | 171000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyenesei Pálinkárium | Vegyes | 171990 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyenesei Pálinkárium | Vegyes | 171990 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyenesei Pálinkárium | Csacsanszka Szilva | 135022 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyenesei Pálinkárium | Szőlő pálinka | 141000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyenesei Pálinkárium | Galagonya | 161400 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyenesei Pálinkárium | Likőr | 601000 | Arany | Ágyas | 10 | ||
Gyenesei Pálinkárium | Likőr | 601000 | Arany | Ágyas | 10 | ||
Gyulai Pálinka Manufaktura KFT. | Erdei Meggy | 62013 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Szeder | 124000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Kékfrankos szőlő | 141990 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Körte | 112000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Gyümölcspárlat Kereskedelmi és Szolgáltató BT. | Kajszibarack | 133000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Harsányi Gábor | Furmint-Hárslevelű | 142028 | Arany | Natúr | 10 | ||
Horkai Zsolt | Meggy | 132000 | Arany | Natúr | 10 | ||
Horkai Zsolt | Meggy likőr | 601011 | Arany | Ágyas | 10 | ||
Kovács Zoltán | Málna | 123000 | Arany | Ágyas | 10 | ||
Lakatos Miklósné | Fürtös Meggy | 132003 | Arany | Natúr | 10 | ||
Muth József | Erdei Kökény | 161100 | Arany | Natúr | 10 | ||
Nagy Zoltánné | Erdei Kökény | 161100 | Arany | Natúr | 10 | ||
POTIO NOBILIS | Szilva | 135000 | Arany | Natúr | 10 | ||
POTIO NOBILIS | Vadmálna | 162001 | Arany | Natúr | 10 | ||
Preku Éva | Bodzavirág | 800004 | Arany | Natúr | 10 | ||
Pucsok Sándor | Stanley szilva | 135008 | Arany | Natúr | 10 | ||
Pucsok Sándor | Tuleu gras | 135990 | Arany | Natúr | 10 | ||
Pucsok Sándor | Vegyes szilva | 135990 | Arany | Natúr | 10 | ||
Rácz Attila | Csacsanszka Szilva | 135022 | Arany | Natúr | 10 | ||
Rácz és Rácz Pálinka Manufaktúra | Szomolyai Fekete Cseresznye | 131002 | Arany | Natúr | 10 | ||
Rácz Ferenc | Cigány Meggy | 132001 | Arany | Natúr | 10 | ||
Szőke András | Irsai Olivér szőlőtörköly | 142009 | Arany | Natúr | 10 | ||
Takács László | Fekete Ribizli | 125002 | Arany | Natúr | 10 | ||
Takács László | Csacsanszka Szilva | 135022 | Arany | Natúr | 10 | ||
Török Mihály | Vadbodza | 162011 | Arany | Natúr | 10 | ||
Zsombos Drink KFT. | Madárberkenye | 161304 | Arany | Natúr | 10 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése