XIV. Bátaszéki Térségi Hegyközség
Borversenye
Bátaszék
2011. 04. 08.
A Muth Pálinka és Borpince nevezett borainak
listája:
| Pincészeti sorszáma | Minta sorszáma | Bor megnevezése | Bor évjárata | Bor típusa | Tulajdonos neve | Verseny sorszáma |
| Alfa | 1. | Fehér Házasítás | 2010 | száraz | Muthné | 10 |
| 1. | 2. | Királyleányka | 2010 | száraz | Muth J. | 17 |
| 2. | 3. | Kékfrankos rozé | 2010 | száraz | Muthné | 11 |
| 4. | 4. | Cabernet franc rozé | 2010 | édes | Muthné | 12 |
| 7. | 5. | Szürkebarát | 2010 | száraz | Muthné | 13 |
| 10. | 6. | Zalagyöngye | 2010 | száraz | Muthné | 14 |
| 11. | 7. | Rozé Házasítás | 2010 | félédes | Muthné | 15 |
| Omega | 8. | Chardonnay | 2010 | száraz | Muthné | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Kelt: Báta, 2011. április 3.

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése